Fläche | 4.351 ha |
Einwohner | 15.699 Hauptwohnsitze (Stand: 30.09.2018; Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik) |
Straßennetz | 79 km |
Höhenlage | 800 Meter über dem Meer |
Klimatische Verhältniss | Mittleres Reizklima |
Füssen | Kneippkurort |
Bad Faulenbach | Moorheilbad |
Hopfen am See | Luft- und Kneippkurort |
Weißensee | Luftkurort |
![]() | Alpennordrand an der österreichischen Grenze (Nachbarland Tirol) |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Politische Lage | ![]() ![]() ![]() |
Wirtschaft- und Sozialstruktur | Einzelhandel, kleine bis mittlere Betriebe von Handwerk und Industrie |
Mittelzentrum | ![]() |
![]() | Hebesatz 360 % |
![]() | Hebesatz A 330 % Hebesatz B 415 % |
Entfernungen | München 110 km Augsburg 100 km Kempten 40 km Innsbruck (Tirol) 100 km Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau 3 km |
Einzugsbereich | für die umliegenden Gemeinden Schwangau, Halblech, Roßhaupten, Rieden am Forggensee, Lechbruck, Hopferau, Eisenberg, Pfronten, Seeg, Außerfern (Tirol) |
![]() | Cremona (Italien), Palestrina (Italien) |
Städtefreundschaften | Numata (Japan), Helen (USA), Bardu (Norwegen) |
Das Wirtschaftsportal bietet Ihnen kompakte Informationen zum Wirtschaftsraum Ostallgäu und weist den Weg zu freien Gewerbeflächen, Förderprogrammen, Kontaktadressen, Beratungsangeboten und weiteren Serviceleistungen für Investoren, Unternehmer und Existenzgründer. weiterlesen
Keine Artikel in dieser Ansicht.